miércoles, 20 de abril de 2016

Catalogo con cuentas

                                              



  ZAPATERIA CAR BAU-BER    
              CATALOGO DE CUENTAS                    1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
                                             












1000 ACTIVO
1000 100 ACTIVO CIRCULANTE
1000 100 0  1 CAJA  $      465,000.00
1000 100 0  1 001 FONDO DE CAJA  $      95,000.00
1000 100 0  1 001 EZEQUIEL B.B  $      95,000.00
1000 100 0  1 002 CAJA CHICA  $      70,000.00
1000 100 0  1 001 BERENICE J.D  $      70,000.00
1000 100 0  1 003 CAJA GRANDE  $300,000.00
1000 100 0  1 001 VERONICA B.B  $    300,000.00
1000 100 0  2 BANCOS  $      110,000.00
1000 100 0  2 001 BANCOMER  $      40,000.00
1000 100 0  2 002 362637537  $      40,000.00
1000 100 0  2 003 BANAMEX  $      20,000.00
1000 100 0  2 004 264362678  $      20,000.00
1000 100 0  2 005 SANTANDER  $      50,000.00
1000 100 0  2 006 746467990  $      50,000.00
1000 100 0  3 CLIENTES  $      850,000.00
1000 100 0  3 001 LA MEJOR MODA  $      90,000.00
1000 100 0  3 002 EL BUEN CALZADO  $      80,000.00
1000 100 0  3 003 LOS GONZALES  $      90,000.00
1000 100 0  3 004 BUEN SHOES  $      60,000.00
1000 100 0  3 005 CALZA BIEN  $      10,000.00
1000 100 0  3 006 AVENTURA  $    110,000.00
1000 100 0  3 007 ZAPATERIA CENTER  $    100,000.00
1000 100 0  3 008 ELEGANTE  $    100,000.00
1000 100 0  3 009 MARIA J.G  $      80,000.00
1000 100 0  3 010 ROBERTO G.M  $    130,000.00
1000 100 0  4 ALMACEN  $        80,400.00
1000 100 0  4 001 ZAPATOS NIÑO  $      12,100.00
1000 100 0  4 002 SZAPATOS NIÑA  $      17,700.00
1000 100 0  4 003 ZAPATOS DAMA  $      16,000.00
1000 100 0  4 004 ZAPATOS CABALLERO  $      17,500.00
1000 100 0  4 005 ZAPATOS ADULTO  $      17,100.00
1000 100 0  5 IVA ACREDITABLE  $      70,000.00
1000 100 0  6 DOCUMENTOS POR COBRAR  $      104,500.00
1000 100 0  6 001 BUEN SHOES(PAGARE)  $      60,000.00
1000 100 0  6 002 LOS GONZALES(PAGARE)  $      14,500.00
1000 100 0  6 003 CALZA BIEN(PAGARE)  $      30,000.00
SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE   $   1,679,900.00
1000 200 ACTIVO NO CIRCULANTE
1000 200 0  1 TERRENOS
1000 200 0  1 001 TEJUPILCO  $      50,000.00  $      357,500.00
1000 200 0  1 002 MEXICO  $    181,500.00
1000 200 0  1 003 BALLE DE BRAVO  $      56,000.00
1000 200 0  1 004 LUVIANOS  $      70,000.00
1000 200 0  2 EDIFICIOS  $      364,000.00
1000 200 0  2 001 TEJUPILCO(SUCURSAL)  $      80,000.00
1000 200 0  2 002 MEXICO(SUCURSAL)  $    100,000.00
1000 200 0  2 003 BALLE DE BRAVO(SUCURSAL)  $      85,000.00
1000 200 0  2 004 LUVIANOS(SUCURSAL)  $      99,000.00
1000 200 0  3 DEP.ACUM. DE EDIFICIOS  $        18,200.00
1000 200 0  4 MOBILIARIO Y EQUIPO  $        90,000.00
1000 200 0  4 001 VITRINAS  $      50,000.00
1000 200 0  4 002 SILLAS  $      10,000.00
1000 200 0  4 003 ESCRITORIO  $      30,000.00
1000 200 0  5 DEP.ACUM.MOVILIARIO Y EQUIPO  $          9,000.00
1000 200 0  6 EQUIPO DE REPARTO  $      270,000.00
1000 200 0  6 001 CAMIONETA CHEBROLET  $    150,000.00
1000 200 0  6 002 CAMIONETA NISSAN  $    120,000.00
1000 200 0  7 DEP.ACUM.EQUIPO DE REPARTO  $        67,500.00
1000 200 0  8 EQUIPO DE COMPUTO  $        75,000.00
1000 200 0  8 001 COMPUTADORAS  $      40,000.00
1000 200 0  8 002 IMPRESORAS  $      22,000.00
1000 200 0  8 003 CAMARAS  $      13,000.00
1000 200 0  9 DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO  $        22,500.00
SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE  $   1,039,300.00
SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE + NO CIRCULANTE  $   2,719,200.00  $2,719,200.00
2000 100 PASIVO PASIVO MAS CAPITAL
2000 100 100 PASIVO A CORTO PLAZO
2000 100 100 0   1 PROVEEDORES  $      531,000.00
2000 100 100 00 1 SPORTLINE  $      47,000.00
2000 100 100 00 2  ITALIAN MODA  $      35,000.00
2000 100 100 00 3  DRINKI  $      38,000.00
2000 100 100 00 4 COLECCIÓN GALA  $      65,000.00
2000 100 100 00 5 KLAAS  $      40,000.00
2000 100 100 00 6 AMERICAN  $      50,000.00
2000 100 100 00 7 ANDREA  $      50,000.00
2000 100 100 00 8 DALTON SHUISES  $      45,000.00
2000 100 100 00 9 KEVIN SHOES  $      46,000.00
2000 100 100 0 10 CONVERSE  $      40,000.00
2000 100 100 0 11 ADIDAS  $      45,000.00
2000 100 100 0 12 VANS  $      30,000.00
2000 100 100 0 2 DOCUMENTOS POR PAGAR  $        96,200.00
2000 100 100 001 ANDREA(PAGARE)  $      30,000.00
2000 100 100 00 2 CONVERSE(PAGARE)  $      30,600.00
2000 100 100 00 3 ADIDAS(PAGARE)  $      35,600.00
2000 100 100 0 3 IVA TRASLADADO  $      30,000.00     $  30,000.00
2000 200 200 PASIVO A LARGO PLAZO
2000 200 200 00 1 PRESTAMO BANCARIO  $        90,000.00
2000 200 200 00 1 BANCOMER  $      90,000.00
2000 200 200 00 1 45246789  $      90,000.00
SUMA DE PASIVO A LARGO PLAZO
3000 CAPITAL
3000 100 0  1 CAPITAL SOCIAL  $   1,450,000.00
3000 100 0  1 INVERSIONISTAS NACIONALES
3000 100 0  1 001 GONZALO B.B  $    500,000.00
3000 100 0  1 002 PEDRO P.R  $      90,000.00
3000 100 0  2 002 INVERSIONISTAS EXTRANGEROS  $    860,000.00
3000 100 0  2 001 LUIS G.L  $    800,000.00
3000 100 0  2 002 MARIA A.G  $      60,000.00
3000 200 0  3 RESULTADO DEL EJERCICIO  $        11,500.00
4000 RESULTADOS ACREEDORAS
4000 100 0  1 VENTAS  $      160,000.00
4000 100 0  1 NACIONALES  $    160,000.00
4000 100 0  1 001 TEJUPILCO(SUCURSAL)  $      60,000.00
4000 100 0  1 002 BALLE DE BRAVO(SUCURSAL)  $      70,000.00
4000 100 0  1 003 LUVIANOS(SUCURSAL)  $      30,000.00
4000 200 0  2 OTROS INGRESOS  $        49,000.00
4000 200 0  2 001 VENTA EQUIPO DE REPARTO  $      45,000.00
4000 200 0  2 002 VENTA BOBILIARIO Y EQUIPO  $        4,000.00
4000 300 0  3 OTROS PRODUCTOS  $        30,000.00
4000 300 0  3 RENTA DEL ESTABLECIMIENTO  $      30,000.00
4000 400 0  4 DEVOLUCIONES/COMPRA  $        25,000.00
4000 500 0  5 REBAJAS/COMPRA  $        20,000.00
4000 600 0  6 DESCUENTOS/COMPRA  $        30,000.00
5000 RESULTADOS DEUDORAS
5000 100 0  1 COMPRAS  $        80,000.00
5000 200 0  2 GASTOS DE COMPRAS  $        35,000.00
5000 300 0  3 REBAJAS/VENTAS  $        15,000.00
5000 400 0  4 COSTO DE VENTAS  $        30,000.00
5000 500 0  5 GASTOS DE VENTAS  $        15,000.00
5000 600 0  6 GASTOS DE ADMINISTRACION   $        21,500.00
5000 600 0  6 001 SUELDOS AL PERSONAL  ADMINISTRATIVO  $      16,500.00
5000 600 0  6 002 PAGO DE LUZ  $        3,000.00
5000 600 0  6 003 RECIBO DEL TELEFONO  $        2,000.00
  

No hay comentarios:

Publicar un comentario